LIGA DORADA TORNEO "JORGE LUIS CARDENAS RODRÍGUEZ"
PANTERAS
| Fecha | Equipo | Marcado | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | ANAYA | 39 - 33 | Ganado |
| 2026-02-14 | OLD SCHOOL | 31 - 105 | Perdido |
| 2026-02-07 | KENTUCKY CEMOZAC | 27 - 54 | Perdido |
| 2026-01-30 | GAMBUSINOS | 44 - 57 | Perdido |
| 2026-01-24 | PASTELES LUMMA | 38 - 54 | Perdido |
| 2026-01-16 | ZANAHORIAS | 26 - 70 | Perdido |
| 2026-01-10 | MALAGA | 38 - 0 | Ganado |
A mis padres Juan y Linda
© 2022 - 2026 DeporteZacatecas.com